江特牌JDF5060TQZJAC5型清障車 產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5060TQZJAC5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 7370,×2330,2480 |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 6460 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1085/2470(mm) | |
整備質量(kg): | 5065(Kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
軸 距(mm): | 3815,3365,4150 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2340/4120 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
整車說明: | 托舉質量:1200kg;選裝擺臂平板,后攔板及新造型龍門架;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |